サイズ表
サイズ表
| サイズ | SUPフローティングベスト | インパクトベスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①バスト | ②ウエスト | ③丈 | ①バスト | ②ウエスト | ③丈 | |
| XXL | 106 | 98 | 69 | 106 | 90 | 72 |
| XL | 98 | 85 | 67 | 100 | 85 | 69 |
| L | 92 | 80 | 63 | 95 | 80 | 66 |
| M | 86 | 75 | 58 | 90 | 75 | 63 |
| S | 78 | 70 | 53 | 80 | 70 | 60 |
| XS | 72 | 64 | 50 | 74 | 65 | 57 |
(単位:cm)
※体型や着用目的により最適サイズは異なります。サイズ選びに迷ったらお気軽にご相談ください。
![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ | SUPフローティングベスト | インパクトベスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①バスト | ②ウエスト | ③丈 | ①バスト | ②ウエスト | ③丈 | |
| XXL | 106 | 98 | 69 | 106 | 90 | 72 |
| XL | 98 | 85 | 67 | 100 | 85 | 69 |
| L | 92 | 80 | 63 | 95 | 80 | 66 |
| M | 86 | 75 | 58 | 90 | 75 | 63 |
| S | 78 | 70 | 53 | 80 | 70 | 60 |
| XS | 72 | 64 | 50 | 74 | 65 | 57 |
(単位:cm)
※体型や着用目的により最適サイズは異なります。サイズ選びに迷ったらお気軽にご相談ください。
![]() |
![]() |
![]() |